【2024年12月22日】
第110294719期(1-6-8-3-3,虎 | 总和 21 小 单)
第110294718期(4-5-4-5-4,和 | 总和 22 小 双)
第110294717期(8-8-0-1-7,龙 | 总和 24 大 双)
第110294716期(0-3-1-6-1,虎 | 总和 11 小 单)
第110294715期(5-4-0-6-4,龙 | 总和 19 小 单)
第110294714期(2-6-0-5-3,虎 | 总和 16 小 双)
第110294713期(3-9-1-9-3,和 | 总和 25 大 单)
第110294712期(7-9-0-2-2,龙 | 总和 20 小 双)
第110294711期(7-5-1-0-9,虎 | 总和 22 小 双)
第110294710期(0-9-3-0-9,虎 | 总和 21 小 单)
第110294709期(9-9-4-4-8,龙 | 总和 34 大 双)
第110294708期(8-1-2-9-8,和 | 总和 28 大 双)
第110294707期(3-6-8-6-0,龙 | 总和 23 大 单)
第110294706期(9-6-1-9-2,龙 | 总和 27 大 单)
第110294705期(9-4-2-8-3,龙 | 总和 26 大 双)
[下页]
共有1587条记录,当前1/106页
返回台湾时时彩