【2024年11月16日】
第655期(2-4-0-2-6,虎 | 总和 14 小 双)
第654期(8-3-7-4-4,龙 | 总和 26 大 双)
第653期(8-5-0-3-9,虎 | 总和 25 大 单)
第652期(0-8-3-8-6,虎 | 总和 25 大 单)
第651期(8-2-4-0-3,龙 | 总和 17 小 单)
第650期(1-4-9-9-8,虎 | 总和 31 大 单)
第649期(6-2-4-9-8,虎 | 总和 29 大 单)
第648期(8-6-6-2-8,和 | 总和 30 大 双)
第647期(9-3-5-9-9,和 | 总和 35 大 单)
第646期(9-2-7-4-3,龙 | 总和 25 大 单)
第645期(0-0-6-7-6,虎 | 总和 19 小 单)
第644期(3-7-3-9-1,龙 | 总和 23 大 单)
第643期(2-3-6-3-8,虎 | 总和 22 小 双)
第642期(7-9-5-2-7,和 | 总和 30 大 双)
第641期(8-4-3-2-6,龙 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有10825条记录,当前39/722页
返回分分时时彩